Veškeré směny provádíme při 0% komisi, tedy bez poplatků.
| Měna Currency FX | Jednotka Unit | Nakupujeme We Buy FX ⇒ CZK | Prodáváme We Sell CZK ⇒ FX | |
| EUR | 1 | 24.10 CZK | 24.40 CZK |
| USD | 1 | 20.70 CZK | 21.39 CZK |
| GBP | 1 | 27.00 CZK | 28.10 CZK |
| CAD | 1 | 14.50 CZK | 15.59 CZK |
| JPY | 100 | 13.30 CZK | 15.99 CZK |
| CHF | 1 | 25.70 CZK | 26.29 CZK |
| AUD | 1 | 13.30 CZK | 14.89 CZK |
| DKK | 1 | 2.40 CZK | 3.50 CZK |
| NOK | 1 | 1.78 CZK | 2.50 CZK |
| SEK | 1 | 1.50 CZK | 2.40 CZK |
| PLN | 1 | 5.63 CZK | 6.15 CZK |
| BGN | 1 | 7.00 CZK | 12.99 CZK |
| HUF | 100 | 6.20 CZK | 6.54 CZK |
| EGP | 1 | 0.20 CZK | 1.00 CZK |
| NZD | 1 | 12.00 CZK | 15.89 CZK |
| RON | 1 | 4.20 CZK | 6.89 CZK |
| TRY | 1 | 0.45 CZK | 0.99 CZK |
| AED | 1 | 5.20 CZK | 6.89 CZK |
| UAH | 1 | 0.30 CZK | 0.75 CZK |
| Poslední aktualizace: 14.11.2025 11:16 | ||||
| Měna Currency FX | Jednotka Unit | Nakupujeme We Buy FX ⇒ CZK | Prodáváme We Sell CZK ⇒ FX | |
| EUR | 1 | 24.12 CZK | 24.35 CZK |
| USD | 1 | 20.72 CZK | 21.35 CZK |
| GBP | 1 | 27.02 CZK | 28.05 CZK |
| CAD | 1 | 14.60 CZK | 15.49 CZK |
| JPY | 100 | 13.32 CZK | 15.89 CZK |
| CHF | 1 | 25.75 CZK | 26.25 CZK |
| AUD | 1 | 13.32 CZK | 14.79 CZK |
| DKK | 1 | 2.50 CZK | 3.45 CZK |
| NOK | 1 | 1.79 CZK | 2.45 CZK |
| SEK | 1 | 1.52 CZK | 2.35 CZK |
| PLN | 1 | 5.65 CZK | 6.10 CZK |
| BGN | 1 | 7.02 CZK | 12.89 CZK |
| HUF | 100 | 6.25 CZK | 6.53 CZK |
| EGP | 1 | 0.25 CZK | 0.99 CZK |
| NZD | 1 | 12.01 CZK | 15.88 CZK |
| RON | 1 | 4.30 CZK | 6.88 CZK |
| TRY | 1 | 0.50 CZK | 0.95 CZK |
| AED | 1 | 5.30 CZK | 6.85 CZK |
| UAH | 1 | 0.40 CZK | 0.70 CZK |
| Poslední aktualizace: 14.11.2025 11:16 | ||||
TIP: Zde můžete spočítat, kolik při směně dostanete. Nejdřív zadejte částku a zvolte měnu, pak vyberte, co s částkou potřebujete udělat (prodat, koupit…), poté klikněte Spočítat. Máte-li VIP-kartu, můžete zapnout VIP kurz. Pokud jej necháte na Automaticky, přepne se sám, jakmile částka přesáhne 50.000,- Kč.
| Částku: | ||
| VIP kurz: | ||
Působíme v Čechách přes 10 let, a to jak na Teplicku, tak i na Ústecku. Nabízíme Vám služby v oboru směnárenské činnosti a okrajově v cestovním ruchu.
Usilujeme o to, abychom poskytovali služby v nejvyšší kvalitě, a naše kurzy udržujeme při zemi.
Hradiště 94/14,
400 01 Ústí nad Labem,
Czech Republic
[Otevrít mapu...]
Mobil: (+420) 737 307 763
Tel.: (+420) 475 205 345
E-mail: smenarnausti@gmail.com
Po - So: 8:30 - 17:30
Naše směnárna je otevřena dle uvedené pracovní doby. Pracovní doba může být omezena v době Vánočních svátků a při zvláštních nařízeních.
Pro Vaši bezpečnost, máme v prostorách běžnou přepážku a zabezpečený VIP box. Všechny prostory jsou nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem s nahráváním. Pokud máte pocit, že směna neproběhla tak jak měla, můžete se na nás obrátit pro ziskání záznamu transakce.
Neměníme ani nevyplácíme mince cizích měn. Částky v Kč se zaokrouhlují vždy na celé koruny, směrem dolů při nákupu a směrem nahoru při prodeji valut. Směny NELZE uhradit platební kartou.
Naši zaměstnanci pravidelně navštěvují školení České národní banky, a jsou povinní dodržovat stanovené ČNB právní předpisy. Při směně nad 1.000,- € (nebo ekvivalent) je od zákazníka vyžadován platný průkaz totožnosti. Bez této identifikace nelze směnu provést. Identifikace VIP-kartou nenahrazuje průkaz totožnosti. Podmínky směny